FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE M/F
CAMPIONATI ITALIANI E PER REGIONI CADETTI E CADETTE
Organizzazione: AS GRUPPO FIAT ABRUZZO E MOLISE
Lanciano 19.03.2006

Cross Corto Donne Km 4,000
Ippodromo Villa delle Rose


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 19/03/2006 Ora Inizio: 14:41
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societ�/Regione Societ� di Provenienza Prestazione Punti
1 3 RINICELLA Angela 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 12:54
Campionessa Italiana A.S.D. C.U.S. PALERMO
2 2 DE SOCCIO Adelina 1986 PF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 12:57
3 1 DAL RI Federica 1980 SF RM052 C.S. ESERCITO 12:58
U.S. QUERCIA ROVERETO
4 11 ROMAGNOLO Elena 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 13:00
C.U.S. BOLOGNA
5 12 MARTIN Rosanna 1973 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 13:01
6 17 MICHALSKA Marzena 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 13:02
JAKY-TECH APUANA
7 7 TSCHURTSCHENTHALER Agne 1982 SF BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB 13:02
8 4 BERLANDA Eleonora 1976 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 13:18
U.S. QUERCIA ROVERETO
9 6 ZANATTA Michela 1978 SF RM052 C.S. ESERCITO 13:20
FONDIARIA - SAI ATLETICA
10 5 SANTINI Simona 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 13:21
11 16 MALQUORI Martina 1977 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 13:27
12 38 SALOCCHI Aura Cecilia 1982 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:30
13 10 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 13:34
14 24 FRANCARIO Giulia 1985 PF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 13:39
15 14 SPERONI Sara 1984 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13:42
16 33 VULCAN Chiara 1978 SF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13:42
17 26 LIBERTONE Catia 1986 PF RM052 C.S. ESERCITO 13:45
CUS MOLISE
18 8 SOLTANE Samia 1967 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13:47
19 50 BONGIOVANNI Ombretta 1985 PF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 13:52
20 21 BONESSI Micaela 1980 SF UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN 13:53
21 60 DI GRAZIA Loredana 1984 PF RM052 C.S. ESERCITO 13:55
FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA
22 39 BENEDETTI Stefania 1969 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:57
23 15 MILESI Simona 1977 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 14:01
24 29 PEZZOTTI Monica 1971 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 14:06
25 44 BORGHESI Elena 1983 SF FE378 ATLETICA ESTENSE 14:08
26 28 PALLADINO Laura 1985 PF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 14:18
27 41 RIGHETTI Maria 1986 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14:21
28 59 LINOSSI Erica 1984 PF UD115 ATL. ALTO FRIULI - FRIUL GREEN 14:22
29 58 ZAZZERONI Valeria 1982 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 14:26
30 37 SPEZIALE Cristina 1975 SF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:27
31 30 SANTONI Loredana 1969 SF AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 14:31
32 36 ERCOLE Francesca 1982 SF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 14:40
33 23 CUNEAZ Roberta 1972 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 14:45
34 47 BERNASCONI Valentina 1985 PF VI626 ATL.VICENTINA 14:48
35 51 DAMIANI Chiara 1973 SF FE026 CUS FERRARA 14:50
36 25 LATELLA Teresa 1973 SF CZ234 VIOLETTACLUB 14:53
37 54 INGALLINERA Sabrina 1972 SF CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 14:56
38 31 FRANCESCHI Nicoletta 1986 PF SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 14:57
39 19 BENNICI Barbara 1982 SF CT210 A.S. DILETT. GENESIS 14:59
40 57 MARTINELLI Barbara 1977 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:02
41 53 ROSSI Ester 1980 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15:13
42 52 NUCERA Sara 1979 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 15:20
43 55 VIGLINO Arianna 1984 PF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15:24
44 46 RUBINI Loretta 1960 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA 15:29
45 22 BURINI Lucia 1983 SF AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 15:30
46 18 BARTOLI Claudia 1977 SF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 15:32
47 35 PAUSELLI Simona 1977 SF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 15:38
48 61 VACIRCA M.grazia 1980 SF CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 15:47
49 48 SIVIERO Rita 1981 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 15:48
50 56 DE MAGISTRIS Angela Vit 1977 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 15:51
51 63 PANSARDI Lucia 1979 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16:21
52 27 NOVIELLO Adriana 1982 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16:33
53 42 RONCARATI Eleonora 1984 PF FE026 CUS FERRARA 16:41
54 40 SANTINELLI Paola 1961 SF AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 18:48
45 CORBELLINI Isabella 1972 SF PC087 LIBERTAS CADEO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Propriet�: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl