FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1 Prova Grand Prix Forrest Gump
Categorie Giovanili m/f
Rodengo Saiano, domenica 13 aprile 2008
Organizzazione: ATL. RODENGO SAIANO
RODENGO SAIANO

RISULTATI

1ª PROVA GRAND PRIX FORREST GUMP 2008 GIOVANILE IN PISTA

  

RODENGO SAIANO, DOMENICA 13 APRILE 2008

  

Le gare del Salto in Lungo categorie Esordienti m/f, Ragazze e Ragazzi sono state rinviate per pioggia.

  

La gara di Salto in Alto categoria Cadette è stata rinviata in quanto un’atleta iscritta, non indossando scarpe chiodate, non ha rinunciato alla partecipazione.

  

Queste gara saranno recuperate a data da destinarsi. La data sarà comunicata con fidalbresciainforma su www.fidalbrescia.it.

  

Segreteria FIDAL Brescia.


50 metri ESORDIENTI FEMMINILE
Campo Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 183 BERTUSSI Paola 1997 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.02 558
2 1 109 PERTILE Luisa 1997 EF BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.16 515
3 2 261 LICINI Francesca 1997 EF BS201 U.S. AUDACES NAVE 8.20 503
4 5 185 TONAZZI ARMANI Sara 1997 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.52 413
5 4 416 AQUINO Chiara 1998 EF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 8.54 408
6 6 186 FUSARI Michela 1997 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.80 340
Serie 2
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 156 VERTUA Sara 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.54 408
2 2 153 VERTUA Ilaria 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.60 392
3 5 297 POLI Marianna 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 8.88 320
4 6 296 TENGATTINI Sara 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 9.04 283
5 4 36 ANDREOLETTI Luisa 1997 EF BS607 ATL. POMPIANO 9.10 269
6 1 37 PICENI Rachele 1997 EF BS607 ATL. POMPIANO 9.34 217
Serie 3
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 360 BERTAZZI Valeria 1997 EF BS508 PRO DESENZANO 8.60 392
2 2 2 BIGNOTTI Lisa 1998 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.12 264
3 1 309 BONATI Jessica 1998 EF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.32 221
4 6 230 CARMINATI Valentina 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.72 143
5 5 308 BONATI Debora 1998 EF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.88 115
6 3 434 ARICI Eleonora 1998 EF BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.90 112
Serie 4
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 3 DANCELLI Michela 1998 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.64 381
2 3 247 CASTELLINI Greta 1998 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.70 365
3 2 233 DELLA MONICA Sara 1998 EF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.96 301
4 6 408 FERRAGLIO Michela 1998 EF BS303 ATL. VILLA CARCINA - CONCESIO 9.40 204
5 5 57 DELPANNO Alessia 1998 EF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 10.16 71
Serie 5
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 209 LOUBNA Zourzi 1997 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.74 355
2 1 4 MALARA Vittoria 1997 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.00 292
3 3 145 GONZINI Alessia 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.32 221
4 5 273 MACCARINI Beatrice 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.64 158
5 4 215 KANAZUE Naminata 1997 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.12 77
6 6 154 MARELLA Paola 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.14 74
Serie 6
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 147 PARZANI Francesca 1997 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.12 264
2 5 184 PELI Anna 1998 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.30 225
3 6 148 PREMI Chiara 1997 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.48 188
4 1 77 PERUZZINI Ester 1998 EF BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.56 173
5 4 298 MURRIERI Brunella 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 9.86 119
6 3 146 MAZZOLENI Marika 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.88 115
Serie 7
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 295 VALENTE Arianna 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 8.68 371
2 5 229 VERTUA Camilla 1998 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.98 297
3 1 5 ZORZI Irene 1998 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.32 221
4 4 149 SILINI Marta 1997 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.44 196
5 3 152 SCHIOPPETTI Michela 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.64 158
Serie 8
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 503 RAINERI Rebecca 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.92 311
2 3 502 PELI Roberta 1998 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.00 292
3 4 500 MINGARDI Giulia 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.26 234
4 2 501 GANDELLI Giorgia 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 10.02 93
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 183 BERTUSSI Paola 1997 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.02 558
2 109 PERTILE Luisa 1997 EF BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.16 515
3 261 LICINI Francesca 1997 EF BS201 U.S. AUDACES NAVE 8.20 503
4 185 TONAZZI ARMANI Sara 1997 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.52 413
5 156 VERTUA Sara 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.54 408
5 416 AQUINO Chiara 1998 EF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 8.54 408
7 153 VERTUA Ilaria 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.60 392
7 360 BERTAZZI Valeria 1997 EF BS508 PRO DESENZANO 8.60 392
9 3 DANCELLI Michela 1998 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.64 381
10 295 VALENTE Arianna 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 8.68 371
11 247 CASTELLINI Greta 1998 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.70 365
12 209 LOUBNA Zourzi 1997 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.74 355
13 186 FUSARI Michela 1997 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.80 340
14 297 POLI Marianna 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 8.88 320
15 503 RAINERI Rebecca 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.92 311
16 233 DELLA MONICA Sara 1998 EF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.96 301
17 229 VERTUA Camilla 1998 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.98 297
18 4 MALARA Vittoria 1997 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.00 292
18 502 PELI Roberta 1998 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.00 292
20 296 TENGATTINI Sara 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 9.04 283
21 36 ANDREOLETTI Luisa 1997 EF BS607 ATL. POMPIANO 9.10 269
22 147 PARZANI Francesca 1997 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.12 264
22 2 BIGNOTTI Lisa 1998 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.12 264
24 500 MINGARDI Giulia 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.26 234
25 184 PELI Anna 1998 EF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.30 225
26 309 BONATI Jessica 1998 EF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.32 221
26 145 GONZINI Alessia 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.32 221
26 5 ZORZI Irene 1998 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.32 221
29 37 PICENI Rachele 1997 EF BS607 ATL. POMPIANO 9.34 217
30 408 FERRAGLIO Michela 1998 EF BS303 ATL. VILLA CARCINA - CONCESIO 9.40 204
31 149 SILINI Marta 1997 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.44 196
32 148 PREMI Chiara 1997 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.48 188
33 77 PERUZZINI Ester 1998 EF BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.56 173
34 273 MACCARINI Beatrice 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.64 158
34 152 SCHIOPPETTI Michela 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.64 158
36 230 CARMINATI Valentina 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.72 143
37 298 MURRIERI Brunella 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 9.86 119
38 308 BONATI Debora 1998 EF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.88 115
38 146 MAZZOLENI Marika 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.88 115
40 434 ARICI Eleonora 1998 EF BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.90 112
41 501 GANDELLI Giorgia 1998 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 10.02 93
42 215 KANAZUE Naminata 1997 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 10.12 77
43 154 MARELLA Paola 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.14 74
44 57 DELPANNO Alessia 1998 EF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 10.16 71

Vortex ESORDIENTI FEMMINILE
Campo Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 259 REGAZZONI Nicole 1997 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 24.27 409
1°: 24.27 2°: 20.99 3°: 22.46      
           

2 4 155 OLMI Francesca 1997 EF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 22.01 363
1°: 20.35 2°: 18.48 3°: 22.01      
           

3 3 295 VALENTE Arianna 1997 EF BS562 ATL. PARATICO 20.41 330
1°: N 2°: 18.74 3°: 20.41      
           

4 8 430 BUGATTI Maddalena 1998 EF BS181 ATL. BRESCIA 1950 18.83 297
1°: 15.31 2°: 18.83 3°: 16.28      
           

5 8 445 ZOURZI Loubna 1997 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 15.98 238
1°: 15.98 2°: 14.74 3°: 15.98      
           

6 6 277 REALI Sonia Sveva 1998 EF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.64 209
1°: 13.44 2°: 14.64 3°: 13.44      
           

7 9 148 PREMI Chiara 1997 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11.56 143
1°: 11.56 2°: 10.53 3°: 8.34      
           

8 2 1 SPALENZA Deborah 1997 EF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.06 111
1°: 9.43 2°: 10.06 3°: 9.91      
           

9 1 260 CASTELLINI Carola 1997 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.20 92
1°: N 2°: N 3°: 9.20      
           

10 5 215 KANAZUE Naminata 1997 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9.10 90
1°: 9.10 2°: N 3°: 4.92      
           


50 metri ESORDIENTI MASCHILE
Campo Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 103 POZZI Andrea 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.08 346
2 2 55 BENEDETTI Stefano 1997 EM BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 8.22 312
3 4 304 FLUMINI Matteo 1997 EM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.42 266
4 6 276 FIKRI Youssaf 1997 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 8.64 219
5 3 268 PEDRALI Gianluca 1997 EM BS201 U.S. AUDACES NAVE 8.66 215
Serie 2
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 306 GOFFI Stefano 1997 EM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.56 236
2 4 305 FERRARI Riccardo 1997 EM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.76 195
3 2 101 SOLDI Zeffiro 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.90 168
4 1 56 ALGHISI Gabriele 1998 EM BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 9.34 95
5 6 256 ASSOLINI Nicola 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 10.12 1
Serie 3
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 182 BOTTARELLI Davide 1997 EM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.74 199
2 2 228 BELGADA Mohamed 1998 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.94 161
3 4 274 BALDO Andrea 1998 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.12 130
4 5 275 BONIZZARDI Simone 1998 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.74 41
Serie 4
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 300 BRACCHI Andrea 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.32 289
2 5 301 CAMOSSI Lorenzo 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.42 266
3 6 254 CIMA Federico 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.48 253
4 4 299 BRACCHI Marco 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.50 249
5 1 253 CASNICI Flavio 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.68 211
6 2 400 BUGNA Davide 1997 EM BS191 U.S. SERLE 8.96 158
Serie 5
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 74 FEDERICI Andrea 1997 EM BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.02 361
2 6 108 FOLLI Mattia 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.38 275
3 4 8 D'AGOSTINO Antonio 1997 EM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.72 203
4 1 225 FESTA Andrea 1997 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.30 101
5 3 211 CORRADINI Andrea 1998 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9.76 39
6 2 144 DI RIENZIO Simone 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 10.10 3
Serie 6
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 222 MONTEVERDI Matteo 1997 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.42 266
2 1 98 NASSINI Cristian 1998 EM BS303 ATL. VILLA CARCINA - CONCESIO 8.80 187
3 3 227 GOZZINI Giorgio 1998 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.94 161
4 4 105 MAI Andrea 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 9.20 117
Serie 7
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 302 PLEBANI Andrea 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.06 351
2 2 279 TONELLI Riccardo 1997 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 8.50 249
3 4 151 POZZALI Pietro 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.58 232
4 1 220 VALLI Francesco 1997 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.68 211
5 5 269 UBERTI Davide 1997 EM BS201 U.S. AUDACES NAVE 11.04
Serie 8
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:29
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 97 VEZZOLI Stefano 1997 EM BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.24 307
2 1 150 ZAMBRINI Davide 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.82 183
3 3 232 VARINI Samuele 1998 EM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.88 172
4 5 417 WEIJS Pieter 1997 EM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.88 25
5 2 102 VINCENZI Simone 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 10.08 5
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 74 FEDERICI Andrea 1997 EM BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.02 361
2 302 PLEBANI Andrea 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.06 351
3 103 POZZI Andrea 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.08 346
4 55 BENEDETTI Stefano 1997 EM BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 8.22 312
5 97 VEZZOLI Stefano 1997 EM BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.24 307
6 300 BRACCHI Andrea 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.32 289
7 108 FOLLI Mattia 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.38 275
8 301 CAMOSSI Lorenzo 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.42 266
8 304 FLUMINI Matteo 1997 EM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.42 266
8 222 MONTEVERDI Matteo 1997 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.42 266
11 254 CIMA Federico 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.48 253
12 299 BRACCHI Marco 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 8.50 249
12 279 TONELLI Riccardo 1997 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 8.50 249
14 306 GOFFI Stefano 1997 EM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.56 236
15 151 POZZALI Pietro 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.58 232
16 276 FIKRI Youssaf 1997 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 8.64 219
17 268 PEDRALI Gianluca 1997 EM BS201 U.S. AUDACES NAVE 8.66 215
18 253 CASNICI Flavio 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.68 211
18 220 VALLI Francesco 1997 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.68 211
20 8 D'AGOSTINO Antonio 1997 EM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.72 203
21 182 BOTTARELLI Davide 1997 EM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.74 199
22 305 FERRARI Riccardo 1997 EM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.76 195
23 98 NASSINI Cristian 1998 EM BS303 ATL. VILLA CARCINA - CONCESIO 8.80 187
24 150 ZAMBRINI Davide 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.82 183
25 232 VARINI Samuele 1998 EM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.88 172
26 101 SOLDI Zeffiro 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.90 168
27 227 GOZZINI Giorgio 1998 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.94 161
27 228 BELGADA Mohamed 1998 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.94 161
29 400 BUGNA Davide 1997 EM BS191 U.S. SERLE 8.96 158
30 274 BALDO Andrea 1998 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.12 130
31 105 MAI Andrea 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 9.20 117
32 225 FESTA Andrea 1997 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.30 101
33 56 ALGHISI Gabriele 1998 EM BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 9.34 95
34 275 BONIZZARDI Simone 1998 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.74 41
35 211 CORRADINI Andrea 1998 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9.76 39
36 417 WEIJS Pieter 1997 EM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.88 25
37 102 VINCENZI Simone 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 10.08 5
38 144 DI RIENZIO Simone 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 10.10 3
39 256 ASSOLINI Nicola 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 10.12 1
40 269 UBERTI Davide 1997 EM BS201 U.S. AUDACES NAVE 11.04

Vortex ESORDIENTI MASCHILE
Campo Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:38
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 96 SPANDRE Antonio 1997 EM BS199 ATL. VALLECAMONICA 39.28 514
1°: 37.03 2°: 28.55 3°: 39.28      
           

2 17 299 BRACCHI Marco 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 29.70 366
1°: 23.13 2°: 25.86 3°: 29.70      
           

3 18 74 FEDERICI Andrea 1997 EM BS181 ATL. BRESCIA 1950 27.17 327
1°: 25.18 2°: 27.17 3°: 26.78      
           

4 5 106 DANIELI Sebastian 1998 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 25.67 304
1°: 25.67 2°: 15.95 3°: 21.99      
           

5 9 276 FIKRI Youssaf 1997 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 25.08 295
1°: 25.08 2°: N 3°: 20.59      
           

6 16 275 BONIZZARDI Simone 1998 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 24.32 283
1°: 24.32 2°: 21.66 3°: 19.21      
           

7 21 302 PLEBANI Andrea 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 23.43 269
1°: 20.79 2°: 23.43 3°: 23.20      
           

8 10 108 FOLLI Mattia 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 22.99 262
1°: 16.09 2°: 22.06 3°: 22.99      
           

9 13 227 GOZZINI Giorgio 1998 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 22.05 248
1°: 21.53 2°: 22.05 3°: 19.11      
           

10 3 301 CAMOSSI Lorenzo 1997 EM BS562 ATL. PARATICO 21.51 239
1°: 19.96 2°: 21.51 3°: 18.72      
           

11 1 278 SINIBALDI Cristian 1997 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 21.42 238
1°: 20.56 2°: 20.99 3°: 21.42      
           

12 19 255 TELLAROLI Angelo 1997 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 20.91 230
1°: 20.91 2°: 18.81 3°: 17.33      
           

13 12 151 POZZALI Pietro 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 20.39 222
1°: 19.40 2°: 18.46 3°: 20.39      
           

14 2 225 FESTA Andrea 1997 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 20.03 216
1°: 19.73 2°: 20.03 3°: 19.68      
           

15 22 500 CASNICI Matteo 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 18.79 197
1°: 18.79 2°: 17.37 3°: 14.42      
           

16 14 224 COGNETTI Andrea 1998 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 16.18 157
1°: 16.18 2°: 14.52 3°: 13.21      
           

17 7 305 FERRARI Riccardo 1997 EM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 15.64 149
1°: 14.09 2°: 14.99 3°: 15.64      
           

18 11 144 DI RIENZIO Simone 1998 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 15.06 140
1°: 15.06 2°: 12.52 3°: 12.96      
           

19 15 104 CANTARELLI Pietro 1998 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 14.25 127
1°: 13.91 2°: N 3°: 14.25      
           

20 4 221 SCALVINI Diego 1998 EM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.87 121
1°: 13.87 2°: N 3°: 13.00      
           

21 20 107 POGGIATO Artur 1998 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 12.94 107
1°: 11.61 2°: 12.94 3°: 8.05      
           

22 23 248 BOTTURI Leonardo 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.08 47
1°: 9.08 2°: 6.99 3°: 8.00      
           


60 piani RAGAZZE
Campo Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 11 MARTINELLI Giulia 1996 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.78 701
2 2 87 ERCOLI Paola 1996 RF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.90 678
3 6 193 GABURRI Rossella 1995 RF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.00 658
4 4 263 BERTACCHINI Veronica 1995 RF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.08 642
5 1 29 VILLARI Giulia 1995 RF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 9.24 611
6 5 313 BRUNELLI Jessica 1996 RF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.60 541
Serie 2
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 13 VISCO Roberta 1996 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.26 607
2 2 262 RE Valentina 1995 RF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.32 595
3 5 289 SERIOLI Cristina 1995 RF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.38 584
4 4 10 DANCELLI Margherita 1995 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.44 572
5 1 403 BUGNA Veronica 1995 RF BS191 U.S. SERLE 10.02 461
6 6 12 REGHENZI Samanta 1995 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.46 380
Serie 3
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 190 PALINI Sara 1995 RF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.70 522
2 2 264 FUSARI Elisa 1995 RF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.76 511
3 3 281 CAPRETTI Sara 1995 RF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.82 499
4 5 191 TENTORI Maddalena 1995 RF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.18 431
5 6 243 AMATI Serena 1996 RF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 10.48 376
5 1 287 PISTONI Laura 1995 RF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10.48 376
Serie 4
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:39
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 161 BELUSSI Katia 1995 RF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.00 658
2 1 189 BERSINI Ilaria 1995 RF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.30 599
3 6 65 BERSINI Paola 1996 RF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 9.86 492
4 3 195 BELLERI Camilla 1996 RF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.62 350
Serie 5
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 50 CALZONI Giulia 1996 RF BS607 ATL. POMPIANO 9.38 584
2 3 66 BERSINI Francesca 1996 RF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 9.82 499
3 1 181 FRAVEZZI Ida 1996 RF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.52 369
4 5 129 CAVAGNOLA Rebecca 1996 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 10.62 350
5 6 72 GIACCHETTO Daisy 1995 RF BS181 ATL. BRESCIA 1950 10.70 336
Serie 6
Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 10:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 30 PAGANI Greta 1996 RF BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 9.58 545
2 4 67 LODA Camilla 1996 RF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 10.14 439
3 1 68 PLODARI Anna 1996 RF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 10.26 417
