| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Provinciali Individuali Assoluti m/f |
| Seconda Giornata |
| Rodengo Saiano, giovedì 19 giugno 2008 |
| Organizzazione: ATL. RODENGO SAIANO |
| RODENGO SAIANO |
|
|
| 200 metri ALLIEVE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:18 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 25.94 | 811 |
| 2 | 2 | 67 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 26.88 | 728 |
| 3 | 4 | 5 | PAPA Maura | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.98 | 720 |
| 4 | 5 | 20 | ASIEDU Manuella | 1991 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 28.98 | 557 |
| 5 | 1 | 16 | PAROLI Alessia | 1991 | AF | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 30.10 | 473 |
|
|
| 200 metri JUN/PRO/SEN DONNE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:18 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | TIBONI Tea | 1986 | PF | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 26.54 | 758 |
|
|
| 200 metri ALLIEVI |
| Campo Sportivo Comunale |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:22 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 8 | HASSANE Fofana | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 23.32 | q |
| 2 | 2 | 38 | VIGNONI Michele | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 24.30 | q |
| 3 | 4 | 91 | LAZZARONI Enrico | 1991 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 24.94 | 517 |
| 4 | 5 | 21 | LIVELLA Luca | 1991 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 25.32 | 479 |
| 5 | 1 | 2 | FONTANA Stefano | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 25.54 | 457 |
| Batteria 2 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:25 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 71 | ANSELMINI Maurizio | 1991 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 23.80 | q |
| 2 | 2 | 47 | DONNA Gabriele | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 24.88 | 523 |
| 3 | 4 | 59 | DOMESTICI Pietro | 1992 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 25.10 | 501 |
| 4 | 5 | 58 | CASTELLINI Giancarlo | 1991 | AM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 25.72 | 440 |
| Batteria 3 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:28 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 90 | PIVOTTO Francesco | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 23.66 | q |
| 2 | 4 | 7 | LAVO Alessandro | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 24.08 | q |
| 3 | 2 | 37 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 24.40 | q |
| 4 | 1 | 14 | TATARUS Valentin | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 25.54 | 457 |
| 5 | 5 | 50 | MUSCHIO Luca | 1992 | AM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 26.06 | 408 |
| Finale |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:33 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 90 | PIVOTTO Francesco | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 22.98 | 735 |
| 2 | 3 | 8 | HASSANE Fofana | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 23.58 | 665 |
| 3 | 2 | 71 | ANSELMINI Maurizio | 1991 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 23.90 | 629 |
| 4 | 5 | 7 | LAVO Alessandro | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 24.34 | 580 |
| 5 | 1 | 38 | VIGNONI Michele | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 24.48 | 565 |
| 6 | 6 | 37 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 24.50 | 563 |
|
|
| 200 metri JUN/PRO/SEN UOMINI |
| Campo Sportivo Comunale |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:30 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 60 | GELMI Emanuele | 1990 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 22.40 | q |
| 2 | 4 | 36 | ZANOLA Paolo | 1978 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 22.50 | q |
| 3 | 2 | 66 | PERINI Riccardo | 1990 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 23.22 | q |
| 4 | 5 | 57 | BRESCIANI Roberto | 1987 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 23.46 | 679 |
| 1 | 29 | ANSELMI Umberto | 1973 | MM35 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:34 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 54 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 22.52 | q |
| 2 | 5 | 17 | SOFFIENTINI Alberto | 1984 | SM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 23.06 | q |
| 3 | 2 | 1 | AMIDANI Tiziano | 1989 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 23.14 | q |
| 4 | 1 | 34 | FRANZONI Diego | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 24.60 | 552 |
| 3 | 31 | FEZZANI Zahreddine Ben (FG) | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 21.88 |
| Finale |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:37 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 60 | GELMI Emanuele | 1990 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 21.70 | 897 |
| 2 | 2 | 54 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 22.46 | 799 |
| 3 | 1 | 1 | AMIDANI Tiziano | 1989 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 23.00 | 733 |
| 6 | 66 | PERINI Riccardo | 1990 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | NP |
| 4 | 36 | ZANOLA Paolo | 1978 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | NP |
| 5 | 17 | SOFFIENTINI Alberto | 1984 | SM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | NP |
|
|
| 800 metri ALLIEVE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 112 | BERARDI Alice | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:27.30 | 698 |
| 2 | 3I | 48 | PEDRETTI Marina | 1992 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:28.30 | 685 |
| 3 | 2I | 97 | FRANZONI Veronica | 1991 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:31.62 | 643 |
| 4 | 4I | 42 | ZUBANI Silvia | 1992 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:36.80 | 580 |
|
|
| 800 metri JUN/PRO/SEN DONNE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 93 | BLESIO Valentina | 1990 | JF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:23.54 | 746 |
| 2 | 4I | 1 | TIBONI Tea | 1986 | PF | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 2:25.96 | 715 |
| 3 | 2I | 46 | ONGARI Marta | 1990 | JF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:39.42 | 548 |
| 4 | 5I | 99 | BAZZANA Sonia | 1971 | SF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 2:42.28 | 514 |
|
|
| 800 metri ALLIEVI |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 20:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 96 | RONCHI Simone | 1991 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:05.04 | 567 |
| 2 | 1I | 40 | DI MARCO Alberto | 1992 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:07.30 | 521 |
| 3 | 2I | 24 | DONIZETTI Alberto | 1991 | AM | BS562 ATL. PARATICO | 2:08.06 | 506 |
| 4 | 6I | 19 | ANTONIOLI Ilario | 1991 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:08.70 | 493 |
| 5 | 4E | 54 | MASSARDI Guido | 1992 | AM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:09.60 | 476 |
| 6 | 2E | 74 | DUCOLI Claudio | 1991 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:11.28 | 444 |
| 7 | 5E | 91 | GHISLANZONI Marco | 1991 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:12.68 | 418 |
| 8 | 3E | 80 | CUSUMANO Davide | 1992 | AM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:16.30 | 356 |
| 9 | 1E | 962 | PAVONI Emanuele | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:16.99 | 344 |
| 10 | 6E | 48 | URGNANI Roberto | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:22.08 | 266 |
| 4I | 31 | BOLDINI Cristian | 1992 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | NP |
|
|
| 800 metri JUN/PRO/SEN UOMINI |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 2 | LOSIO Marco | 1987 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1:56.92 | 750 |
| 2 | 2I | 025 | CHIARI Stefano | 1988 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1:57.28 | 742 |
| 3 | 5I | 129 | PILATTI Davide | 1982 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1:58.40 | 715 |
| 4 | 1I | 3 | SCUTRA Eros | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1:58.76 | 707 |
| 5 | 4I | 30 | GIBELLINI Mauro | 1984 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1:59.08 | 699 |
| 6 | 3E | 29 | BURRI Alessandro | 1975 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 1:59.18 | 697 |
| 7 | 4E | 9 | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 2:00.00 | 678 |
| 8 | 6I | 35 | TOSI Renato | 1976 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:01.18 | 651 |
| 9 | 2E | 7 | TOMASI Riccardo | 1986 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 2:01.78 | 638 |
| 10 | 5E | 23 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:03.04 | 610 |
| Serie 2 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 74 | TURCATO Nicolas | 1990 | JM | BS468 ATL. DESENZANO | 2:03.06 | 610 |
| 2 | 5E | 11 | MORA Marco | 1990 | JM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:03.42 | 602 |
| 3 | 5I | 20 | BELLOTTI Andrea | 1974 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 2:03.82 | 593 |
| 4 | 2E | 76 | MACCARINELLI Claudio | 1990 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:03.98 | 590 |
| 5 | 2I | 69 | SBROFATTI Fabio | 1988 | PM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:04.12 | 587 |
| 6 | 6I | 64 | FOGLIATA Federico | 1988 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:04.20 | 585 |
| 7 | 1I | 45 | BIANCHI Alessandro | 1985 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 2:04.70 | 575 |
| 8 | 4E | 85 | BINETTI Marco | 1972 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 2:05.68 | 554 |
| 9 | 3I | 80 | SIMONETTI Matteo | 1983 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:07.72 | 513 |
| 3E | 26 | BOTTA Marco | 1977 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 28 | MARZANI Alessandro | 1983 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:06.16 | 544 |
| 2 | 4I | 65 | BELOTTI Simone | 1982 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:10.52 | 458 |
| 3 | 5I | 19 | ANTONINI Stefano | 1989 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:11.96 | 431 |
| 4 | 6I | 25 | ROCCO Daniele | 1987 | PM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:12.06 | 430 |
| 5 | 4E | 57 | PELOSI Giuseppe | 1980 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:16.34 | 355 |
| 6 | 1I | 533 | MASTRAPASQUA Aldo Giova | 1965 | MM40 | BS512 MARIO RIGAMONTI | 2:19.18 | 309 |
| 7 | 3E | 50 | GADALDI Rinaldo | 1954 | MM50 | BS363 G.P. S.MARIA GHEDI | 2:20.80 | 285 |
| 2E | 96 | RIGHETTI Marco | 1990 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | NP |
| 2I | 89 | ZOBBIO Lionello | 1968 | MM40 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | NP |
| Serie S |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 2E | 103 | LO CICERO Alessandro | 1981 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | LOSIO Marco | 1987 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1:56.92 | 750 |
| 2 | 025 | CHIARI Stefano | 1988 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1:57.28 | 742 |
| 3 | 129 | PILATTI Davide | 1982 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1:58.40 | 715 |
| 4 | 3 | SCUTRA Eros | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1:58.76 | 707 |
| 5 | 30 | GIBELLINI Mauro | 1984 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1:59.08 | 699 |
| 6 | 29 | BURRI Alessandro | 1975 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 1:59.18 | 697 |
| 7 | 9 | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 2:00.00 | 678 |
| 8 | 35 | TOSI Renato | 1976 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:01.18 | 651 |
| 9 | 7 | TOMASI Riccardo | 1986 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 2:01.78 | 638 |
| 10 | 23 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:03.04 | 610 |
| 11 | 74 | TURCATO Nicolas | 1990 | JM | BS468 ATL. DESENZANO | 2:03.06 | 610 |
| 12 | 11 | MORA Marco | 1990 | JM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:03.42 | 602 |
| 13 | 20 | BELLOTTI Andrea | 1974 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 2:03.82 | 593 |
| 14 | 76 | MACCARINELLI Claudio | 1990 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:03.98 | 590 |
| 15 | 69 | SBROFATTI Fabio | 1988 | PM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:04.12 | 587 |
| 16 | 64 | FOGLIATA Federico | 1988 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:04.20 | 585 |
| 17 | 45 | BIANCHI Alessandro | 1985 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 2:04.70 | 575 |
| 18 | 85 | BINETTI Marco | 1972 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 2:05.68 | 554 |
| 19 | 28 | MARZANI Alessandro | 1983 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:06.16 | 544 |
| 20 | 80 | SIMONETTI Matteo | 1983 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 2:07.72 | 513 |
| 21 | 65 | BELOTTI Simone | 1982 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:10.52 | 458 |
| 22 | 19 | ANTONINI Stefano | 1989 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:11.96 | 431 |
| 23 | 25 | ROCCO Daniele | 1987 | PM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 2:12.06 | 430 |
| 24 | 57 | PELOSI Giuseppe | 1980 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:16.34 | 355 |
| 25 | 533 | MASTRAPASQUA Aldo Giova | 1965 | MM40 | BS512 MARIO RIGAMONTI | 2:19.18 | 309 |
| 26 | 50 | GADALDI Rinaldo | 1954 | MM50 | BS363 G.P. S.MARIA GHEDI | 2:20.80 | 285 |
| 103 | LO CICERO Alessandro | 1981 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | Rit |
| 26 | BOTTA Marco | 1977 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | Rit |
| 89 | ZOBBIO Lionello | 1968 | MM40 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | NP |
| 96 | RIGHETTI Marco | 1990 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | NP |
|
|
| 3000 metri ALLIEVE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:18 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 5 | COPPOLINO Stefania Mari | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12:09.78 | 530 |
| 2 | 1 | 24 | PAPASIDERO Nadia | 1992 | AF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 12:47.98 | 435 |
|
|
| 3000 metri ALLIEVI |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:18 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 86 | FRUGONI Angelo | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9:38.36 | 558 |
| 2 | 4 | 33 | SINGH Pardeep | 1992 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 9:59.46 | 480 |
| 3 | 3 | 71 | CASAGRANDE Cosma | 1991 | AM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 10:20.00 | 410 |
| 4 | 2 | 00024 | BAMUNUGE Alvin | 1992 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 10:25.64 | 392 |
|
|
| 5000 metri JUN/PRO/SEN DONNE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 22:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 9 | CASELLA Silvia | 1972 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 16:57.98 | 909 |
| 2 | 2 | 85 | PEZZOTTI Monica | 1971 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18:40.64 | 750 |
| 3 | 3 | 20 | BOTTARELLI Sara | 1990 | JF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 18:53.68 | 731 |
|
|
| 5000 metri JUN/PRO/SEN UOMINI |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 21:48 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 183 | AGOSTINI Andrea | 1970 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 15:07.66 | 773 |
| 2 | 2 | 44 | FAUSTINI Simone | 1982 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:11.64 | 762 |
| 3 | 5 | 50 | VENTUROLI Nicola | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:17.50 | 746 |
| 4 | 9 | 10 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:19.72 | 740 |
| 5 | 6 | 88 | TAGLIABUE Claudio | 1968 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:24.02 | 729 |
| 6 | 15 | 60 | BORONI Davide | 1979 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:28.78 | 716 |
| 7 | 13 | 2 | RE Luca | 1989 | JM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15:30.62 | 712 |
| 8 | 17 | 84 | MASSARDI Alessandro | 1976 | SM | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 15:40.34 | 687 |
| 9 | 10 | 41 | FROSIO Giovanni | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 15:43.80 | 678 |
| 10 | 11 | 32 | MELLA Fabio | 1979 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15:51.50 | 658 |
| 11 | 1 | 119 | MARROCCOLI Marcellino | 1969 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15:56.66 | 645 |
| 12 | 14 | 21 | AGUZZI Roberto | 1970 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 16:20.80 | 586 |
| 4 | 0 | TONINELLI Antonio | 1984 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | Rit |
| 12 | 3 | SMAILI Oussama (FG) | 1985 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 15:20.24 |
| 8 | 85 | BELMOQADDEM Mohamed (FG) | 1979 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 15:37.62 |
| 3 | 92 | RIMI Mustapha (FG) | 1980 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 22:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 27 | POIATTI Stefano | 1971 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 16:33.96 | 555 |
| 2 | 10 | 99 | MASSARDI Luca | 1975 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 16:51.06 | 516 |
| 3 | 14 | 7 | ARDESI Sergio | 1973 | SM | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 16:54.32 | 509 |
| 4 | 1 | 71 | ZUBANI Francesco | 1990 | JM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 17:00.78 | 495 |
| 5 | 2 | 12 | GELMI Alessandro | 1989 | JM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 17:05.76 | 484 |
| 6 | 3 | 66 | MANENTI Enrico | 1989 | JM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 17:17.82 | 458 |
| 7 | 13 | 34 | POLATO Stefano | 1988 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 17:49.74 | 393 |
| 8 | 9 | 49 | TUROTTI Andrea | 1971 | MM35 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 18:32.74 | 312 |
| 9 | 5 | 1 | BAZZANI Andrea | 1963 | MM45 | BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM | 18:58.44 | 268 |
| 10 | 12 | 4 | PEZZOTTI Raffaele | 1972 | MM35 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 20:35.90 | 128 |
| 11 | 11 | 669 | ROSSI Raffaello | 1954 | MM50 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 22:13.50 | 31 |
| 6 | 16 | BOSELLI Nicola | 1974 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | Rit |
| 8 | 25 | CIMAROLLI Omar | 1972 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 183 | AGOSTINI Andrea | 1970 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 15:07.66 | 773 |
| 2 | 44 | FAUSTINI Simone | 1982 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:11.64 | 762 |
| 3 | 50 | VENTUROLI Nicola | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:17.50 | 746 |
| 4 | 10 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:19.72 | 740 |
| 5 | 88 | TAGLIABUE Claudio | 1968 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:24.02 | 729 |
| 6 | 60 | BORONI Davide | 1979 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:28.78 | 716 |
| 7 | 2 | RE Luca | 1989 | JM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15:30.62 | 712 |
| 8 | 84 | MASSARDI Alessandro | 1976 | SM | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 15:40.34 | 687 |
| 9 | 41 | FROSIO Giovanni | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 15:43.80 | 678 |
| 10 | 32 | MELLA Fabio | 1979 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15:51.50 | 658 |
| 11 | 119 | MARROCCOLI Marcellino | 1969 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15:56.66 | 645 |
| 12 | 21 | AGUZZI Roberto | 1970 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 16:20.80 | 586 |
| 13 | 27 | POIATTI Stefano | 1971 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 16:33.96 | 555 |
| 14 | 99 | MASSARDI Luca | 1975 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 16:51.06 | 516 |
| 15 | 7 | ARDESI Sergio | 1973 | SM | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | 16:54.32 | 509 |
| 16 | 71 | ZUBANI Francesco | 1990 | JM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 17:00.78 | 495 |
| 17 | 12 | GELMI Alessandro | 1989 | JM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 17:05.76 | 484 |
