FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
XVIII° Mem. `A.Calvesi-G.Paterlini` - IX° Mem. `R.Bianchi`
Trofeo Regionale Lombardia J/P/S m/f - Gare Giovanili
Brescia, sabato 20 settembre 2008
Organizzazione: Atl. Reo Gussago (BS243)
BRESCIA

50 metri ESORDIENTI FEMMINILE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 123 AQUINO Chiara 1998 EF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 8.60 392
2 2 121 BOLPAGNI Francesca and 1998 EF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.00 292
3 4 82 ANDREOLETTI Luisa 1997 EF BS607 ATL. POMPIANO 9.14 260
4 5 83 PICENI Rachele 1997 EF BS607 ATL. POMPIANO 9.32 221
5 6 122 BERSINI Giada 1998 EF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.32 221

50 metri ESORDIENTI MASCHILE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 18 VEZZOLI Stefano 1997 EM BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.14 331
2 5 125 D'AGOSTINO Antonio 1997 EM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.26 303
3 6 170 FRANZINI Federico 1997 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.64 219
4 3 158 DANIELI Sebastian 1998 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.88 172
5 2 63 TELLAROLI Angelo 1997 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.12 130
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 160 SOLDI Zeffiro 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.66 215
2 5 159 MAI Andrea 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.94 161
3 3 157 CANTARELLI Pietro 1998 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 9.30 101
4 6 64 VALOTTI Stefano 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.34 95
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 18 VEZZOLI Stefano 1997 EM BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.14 331
2 125 D'AGOSTINO Antonio 1997 EM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.26 303
3 170 FRANZINI Federico 1997 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.64 219
4 160 SOLDI Zeffiro 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.66 215
5 158 DANIELI Sebastian 1998 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.88 172
6 159 MAI Andrea 1997 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 8.94 161
7 63 TELLAROLI Angelo 1997 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.12 130
8 157 CANTARELLI Pietro 1998 EM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 9.30 101
9 64 VALOTTI Stefano 1998 EM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.34 95

60 piani RAGAZZE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 14 ERCOLI Paola 1996 RF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.70 717
2 3 15 GIACOMINI Mara 1996 RF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.86 686
3 5 97 MARTINELLI Giulia 1996 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.90 678
4 7 85 CALZONI Giulia 1996 RF BS607 ATL. POMPIANO 9.28 603
5 2 86 TERNA Lidia 1996 RF BS607 ATL. POMPIANO 9.36 587
6 6 98 VISCO Roberta 1996 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.50 560
7 1 100 SAVOLDI Camilla 1996 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.58 545
8 8 84 TRAMBAIOLO Arianna 1996 RF BS607 ATL. POMPIANO 10.22 424

60 piani RAGAZZI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 101 VOLPI Riccardo 1996 RM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.62 533
2 5 163 TANAGLI Tommaso 1995 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 9.04 417
3 3 89 STEFANI Francesco 1996 RM BS607 ATL. POMPIANO 9.28 356
4 6 87 LEGORI Luca 1996 RM BS607 ATL. POMPIANO 9.86 226
5 2 88 BARAGHOUI Mohamed 1996 RM BS607 ATL. POMPIANO 10.32 141

80 piani CADETTE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 62 TONONI Elisa 1994 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 10.94 700
2 4 171 RICCI Veronica 1994 CF BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.50 546
3 2 92 SMORGONI Sofia 1994 CF BS508 PRO DESENZANO 11.86 456
4 3 90 CININI Elisa 1994 CF BS607 ATL. POMPIANO 12.40 332
5 6 138 DA ROCHA DI GIACOMO Mil 1994 CF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 13.08 199

80 piani CADETTI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 137 CERESOLI Stefano 1994 CM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.44 505
2 3 17 VERGALLITO Michele 1994 CM BS199 ATL. VALLECAMONICA 10.70 428
3 5 163 BONZANINI Nicola 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 10.72 422
4 6 162 BOUDOUBI Mohamed Sohail 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 10.90 372

100 Hs h.84-8.50 J/P/S DONNE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:55 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 10 BALDUCHELLI Sara 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 14.34 918
2 6 13 MENSI Glenda 1980 SF BS199 ATL. VALLECAMONICA 14.76 870
3 3 11 RIPAMONTI Francesca 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 15.80 757
4 2 119 ZANI Alessia 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.04 731
5 7 31 PEDONE Francesca 1989 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 16.24 710
6 5 68 SAVASTA Lucrezia 1989 JF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 16.88 645
7 1 26 DE ANGELI Camilla 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 18.38 502
8 133 ZERBONI Valentina 1985 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR Rit

110 Hs h.100 JUNIORES UOMINI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:45 Vento: -2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 60 PERINI Riccardo 1990 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO 15.20 815
2 5 30 ZENONI Giacomo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 16.10 720

110 Hs h.106 PRO/SEN UOMINI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:23 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 186 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 14.56 935
2 5 23 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.92 900
3 3 189 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.56 839
4 7 9 INVERNIZZI Ivan 1989 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.92 806
5 2 139 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.94 804
6 6 8 SECA Daniele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 16.40 762
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:28 Vento: -2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 151 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 16.38 764
2 4 131 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 16.84 723
3 6 127 ONOFRI Francesco 1965 MM40 BS181 ATL. BRESCIA 1950 17.36 677
4 3 149 PEZZOLI Pietro 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 17.78 642
5 140 ANDREONI Marcello 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 186 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 14.56 935
2 23 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.92 900
3 189 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.56 839
4 9 INVERNIZZI Ivan 1989 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.92 806
5 139 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.94 804
6 151 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 16.38 764
7 8 SECA Daniele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 16.40 762
8 131 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 16.84 723
9 127 ONOFRI Francesco 1965 MM40 BS181 ATL. BRESCIA 1950 17.36 677
10 149 PEZZOLI Pietro 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 17.78 642
140 ANDREONI Marcello 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. NP

400 Hs h.91 J/P/S UOMINI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 161 LELLA Angelo 1983 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 54.26 855
2 5 8 SECA Daniele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 55.70 799
3 2 51 TEOLI Giovanni 1979 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 55.84 793
4 3 167 BARBERO Luca 1988 PM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 55.92 790
5 6 30 ZENONI Giacomo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 57.78 720
6 7 91 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 58.56 692
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 81 QUINTERI Nicola 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 59.82 646
2 6 170 SCARABELLI Diego 1987 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:01.24 597
3 4 94 DISSEGNA Alessandro 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 1:01.54 586
4 3 116 BALESTRINI Andrea 1988 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:03.26 529
5 2 104 BIANCHI Romeo 1989 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:04.76 480
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 161 LELLA Angelo 1983 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 54.26 855
2 8 SECA Daniele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 55.70 799
3 51 TEOLI Giovanni 1979 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 55.84 793
4 167 BARBERO Luca 1988 PM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 55.92 790
5 30 ZENONI Giacomo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 57.78 720
6 91 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 58.56 692
7 81 QUINTERI Nicola 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 59.82 646
8 170 SCARABELLI Diego 1987 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:01.24 597
9 94 DISSEGNA Alessandro 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 1:01.54 586
10 116 BALESTRINI Andrea 1988 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:03.26 529
11 104 BIANCHI Romeo 1989 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:04.76 480

100 metri J/P/S DONNE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:05 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 173 AVOGADRI Marta 1982 SF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.50 827
2 3 24 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.56 815
3 6 44 NICASSIO Cinzia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.68 791
4 7 141 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.96 737
5 5 33 SERY Secre Charlene 1990 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.98 733
6 2 142 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 13.02 726
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:10 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 117 CESANA Daniela 1982 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.60 807
2 4 48 MARINI Annalisa 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 13.02 726
3 6 193 MORGANTI Nadia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 13.18 696
4 2 155 BORGHETTI Eleonora 1990 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.44 648
5 7 69 GATTI Laura 1983 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13.56 627
3 10 BALDUCHELLI Sara 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB NP
Serie 3
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:14 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 185 ACETI Anisia 1985 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13.74 595
2 4 71 BAGOSSI Nicoletta 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.78 588
3 5 133 ZERBONI Valentina 1985 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.86 574
4 6 47 PELIZZARI Claudia 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 13.96 557
2 72 VERCESI Martina 1989 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 173 AVOGADRI Marta 1982 SF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.50 827
2 24 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.56 815
3 117 CESANA Daniela 1982 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.60 807
4 44 NICASSIO Cinzia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.68 791
5 141 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.96 737
6 33 SERY Secre Charlene 1990 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.98 733
7 48 MARINI Annalisa 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 13.02 726
7 142 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 13.02 726
9 193 MORGANTI Nadia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 13.18 696
10 155 BORGHETTI Eleonora 1990 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.44 648
11 69 GATTI Laura 1983 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13.56 627
12 185 ACETI Anisia 1985 SF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13.74 595
13 71 BAGOSSI Nicoletta 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.78 588
14 133 ZERBONI Valentina 1985 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.86 574
15 47 PELIZZARI Claudia 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 13.96 557
10 BALDUCHELLI Sara 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB NP
72 VERCESI Martina 1989 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. NP

100 metri J/P/S UOMINI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:17 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 56 BERTI RIGO Luca 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.08 802
2 5 181 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.12 792
3 1 32 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.44 711
4 7 45 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 11.44 711
5 2 192 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.46 706
6 3 22 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.46 706
7 6 176 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.50 696
8 8 24 GHEZZI Leonardo 1988 PM MI076 GEAS ATLETICA 11.70 647
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:23 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 189 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.58 676
2 7 143 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.58 676
3 6 74 MACCECCHINI Marco 1974 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.58 676
4 2 156 GAIANI Matteo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.62 667
5 4 76 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 11.64 662
6 5 177 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.64 662
7 8 70 VINCELLI Daniele 1978 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 11.86 610
8 1 25 MANCINI Luigi 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 11.88 605
Serie 3
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:26 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 7 191 VERARDO Andrea 1981 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.64 662
2 6 79 GRION Giovanni 1988 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.66 657
3 8 180 PERNIGOTTI Luca 1985 SM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 11.74 638
4 2 67 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.78 628
5 3 194 CARIOLI Luca 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.78 628
6 5 75 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.80 624
7 4 144 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.82 619
8 1 34 PIZZETTI Tullio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.20 533
Serie 4
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:14 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 66 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.80 624
2 3 39 BORLINI Daniel 1988 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.16 542
3 5 55 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12.20 533
4 7 78 BARANZELLI Davide 1985 SM MI060 ATL. LEGNANO 12.36 498
5 8 80 RIZZI Cesare 1985 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.42 485
5 6 145 PEREGO Daniele 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 12.42 485
7 2 102 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.44 481
8 1 29 PAPETTI Luigi 1964 MM40 BS190 ATL. EVERGREEN 12.72 424
Serie 5
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:35 Vento: -1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 7 59 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.66 657
2 1 186 BURRI Alessandro 1975 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12.18 537
3 3 113 BAITELLI Raffaele 1967 MM40 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 12.42 485
4 5 193 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.50 469
5 8 8 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 12.58 452
6 4 61 FORLANI Matteo 1988 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.88 392
7 6 77 FRATTOLILLO Nicolo' 1990 JM MI060 ATL. LEGNANO 13.06 357
8 2 12 PREDIERI Paolo 1952 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.58 114
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 56 BERTI RIGO Luca 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.08 802
2 181 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.12 792
3 32 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.44 711
4 45 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 11.44 711
5 192 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.46 706
6 22 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.46 706
7 176 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.50 696
8 189 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.58 676
9 143 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.58 676
10 74 MACCECCHINI Marco 1974 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.58 676
11 156 GAIANI Matteo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.62 667
12 191 VERARDO Andrea 1981 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.64 662
12 76 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 11.64 662
14 177 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.64 662
15 79 GRION Giovanni 1988 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.66 657
15 59 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.66 657
17 24 GHEZZI Leonardo 1988 PM MI076 GEAS ATLETICA 11.70 647
18 180 PERNIGOTTI Luca 1985 SM CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 11.74 638
19 67 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.78 628
20 194 CARIOLI Luca 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.78 628
21 75 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.80 624
21 66 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.80 624
23 144 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.82 619
24 70 VINCELLI Daniele 1978 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 11.86 610
25 25 MANCINI Luigi 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 11.88 605
26 39 BORLINI Daniel 1988 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.16 542
27 186 BURRI Alessandro 1975 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12.18 537
28 34 PIZZETTI Tullio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.20 533
28 55 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12.20 533
30 78 BARANZELLI Davide 1985 SM MI060 ATL. LEGNANO 12.36 498
31 145 PEREGO Daniele 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 12.42 485
31 113 BAITELLI Raffaele 1967 MM40 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 12.42 485
33 80 RIZZI Cesare 1985 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.42 485
34 102 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.44 481
35 193 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.50 469
36 8 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI 12.58 452
37 29 PAPETTI Luigi 1964 MM40 BS190 ATL. EVERGREEN 12.72 424
38 61 FORLANI Matteo 1988 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.88 392
39 77 FRATTOLILLO Nicolo' 1990 JM MI060 ATL. LEGNANO 13.06 357
40 12 PREDIERI Paolo 1952 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.58 114

400 metri J/P/S DONNE
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 147 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 58.24 828
2 3 46 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 58.42 821
3 2 50 CERINI Mara 1971 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:00.54 742
4 6 136 LEGGERINI Alice 1989 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:01.80 697
4 54 FACCHETTI Marzia 1979 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Rit
Serie 2
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 117 CESANA Daniela 1982 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:01.00 726
2 4 155 BORGHETTI Eleonora 1990 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:01.46 709
3 6 53 LANTERO Marta 1990 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:03.16 648
4 3 125 RUDELLI Sara 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 1:07.56 500
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 147 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 58.24 828
2 46 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 58.42 821
3 50 CERINI Mara 1971 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:00.54 742
4 117 CESANA Daniela 1982 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:01.00 726
5 155 BORGHETTI Eleonora 1990 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:01.46 709
6 136 LEGGERINI Alice 1989 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:01.80 697
7 53 LANTERO Marta 1990 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:03.16 648
8 125 RUDELLI Sara 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 1:07.56 500
54 FACCHETTI Marzia 1979 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Rit

400 metri J/P/S UOMINI
Campo Sportivo `A.Calvesi`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:50
