| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Riunione Regionale Indoor - categorie Assoluti m/f |
| Campionati Provinciali Individuali All/Jun/Pro/Sen m/f |
| Castenedolo, 25 gennaio 2009 |
| Organizzazione: ATL. VIRTUS CASTENEDOLO (BS575) |
| CASTENEDOLO |
|
|
| 60 hs. h.76 ALLIEVE |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 65 | BANZI Viola | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 9.34 | q |
| 2 | 2 | 128 | PESENTI Arianna | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.41 | q |
| 3 | 3 | 170 | MAZZINI Eva | 1993 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.47 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 196 | NEBOLI Alessandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.02 | q |
| 2 | 4 | 42 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.06 | q |
| 3 | 3 | 171 | VILLA Eleonora | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.62 | q |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 196 | NEBOLI Alessandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.96 |
| 2 | 4 | 128 | PESENTI Arianna | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.26 |
| 3 | 3 | 65 | BANZI Viola | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 9.33 |
| Finale 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 170 | MAZZINI Eva | 1993 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.54 |
| 2 | 3 | 42 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.06 |
| 3 | 4 | 171 | VILLA Eleonora | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.31 |
|
|
| 60 hs. h.84 JUN/PRO/SEN DONNE |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 403 | ARIENTI Alessandra | 1985 | SF | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 8.77 | q |
| 2 | 3 | 136 | PAGNONCELLI Elisa | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.88 | q |
| 3 | 4 | 52 | ARCOLIN Federica | 1991 | JF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11.20 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 62 | ZANABONI Sara | 1988 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.82 | q |
| 2 | 4 | 19 | MENSI Glenda | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.15 | q |
| 3 | 3 | 23 | CAVALLI Francesca | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 10.04 | q |
| Batteria 3 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 61 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.97 | q |
| 2 | 3 | 405 | RIPAMONTI Francesca | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 9.36 | q |
| 3 | 4 | 137 | MERONI Alice | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.53 | q |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 403 | ARIENTI Alessandra | 1985 | SF | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 8.74 |
| 2 | 3 | 62 | ZANABONI Sara | 1988 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.88 |
| 3 | 4 | 61 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.89 |
| 4 | 1 | 19 | MENSI Glenda | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.21 |
| Finale 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 405 | RIPAMONTI Francesca | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 9.39 |
| 2 | 3 | 136 | PAGNONCELLI Elisa | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.79 |
| 3 | 1 | 137 | MERONI Alice | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.84 |
| 4 | 23 | CAVALLI Francesca | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | NP |
|
|
| 60 hs. h.91 ALLIEVI |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 170 | COLOMBO Leonardo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.68 | q |
| 2 | 1 | 74 | AGOSTI Marco | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 8.89 | q |
| 3 | 4 | 152 | MAREGA Carlo | 1993 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.24 | q |
| 4 | 3 | 198 | FERREMI Andrea | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.38 | q |
| Finale |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 170 | COLOMBO Leonardo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.60 |
| 2 | 3 | 74 | AGOSTI Marco | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 8.72 |
| 3 | 4 | 152 | MAREGA Carlo | 1993 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.15 |
| 4 | 1 | 198 | FERREMI Andrea | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.76 |
|
|
| 60 hs. h.100 JUNIORES UOMINI |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 25 | PERINI Riccardo | 1990 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.28 | q |
| 2 | 3 | 121 | MARIANI Giorgio | 1991 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.74 | q |
| 3 | 4 | 421 | SELTRALIA Giovanni | 1991 | JM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.04 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 90 | POLITICA Fabio | 1990 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 8.54 | q |
| 2 | 3 | 78 | ZENONI Giacomo | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.61 | q |
| 3 | 4 | 129 | PEDRINI Francesco | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.49 | q |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 25 | PERINI Riccardo | 1990 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.27 |
| 2 | 3 | 90 | POLITICA Fabio | 1990 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 8.32 |
| 3 | 4 | 78 | ZENONI Giacomo | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.55 |
| 4 | 1 | 121 | MARIANI Giorgio | 1991 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.41 |
| Finale 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 421 | SELTRALIA Giovanni | 1991 | JM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.08 |
| 2 | 4 | 129 | PEDRINI Francesco | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.47 |
|
|
| 60 hs. h.106 PRO/SEN UOMINI |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 163 | PINI Lorenzo | 1981 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.72 | q |
| 2 | 3 | 53 | KRSTIC Uros | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.74 | q |
| 3 | 2 | 404 | BELLITTI Dario | 1981 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.78 | q |
| 4 | 4 | 18 | FASULO Vittorio | 1985 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.19 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 168 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.43 | q |
| 2 | 3 | 167 | LONGONI Stefano | 1975 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.44 | q |
| 3 | 4 | 169 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.84 | q |
| 4 | 1 | 51 | NUARA Mattia | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.21 | q |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 168 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.44 |
| 2 | 4 | 163 | PINI Lorenzo | 1981 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.49 |
| 3 | 1 | 53 | KRSTIC Uros | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.66 |
| 3 | 167 | LONGONI Stefano | 1975 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Rit |
| Finale 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 169 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.62 |
| 2 | 2 | 404 | BELLITTI Dario | 1981 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.71 |
| 3 | 4 | 18 | FASULO Vittorio | 1985 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.79 |
| 4 | 1 | 51 | NUARA Mattia | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.98 |
|
|
| 60 piani ALLIEVE |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 41 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.02 | q |
| 2 | 3 | 97 | BOSIO Giulia | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.56 |
| 3 | 4 | 128 | PESENTI Arianna | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.60 |
| 4 | 1 | 216 | SORVILLO Erica | 1993 | AF | BG134 ATL. LA TORRE | 10.08 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 202 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.13 | q |
| 2 | 1 | 42 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.50 |
| 3 | 3 | 420 | BURATTI Claudia | 1993 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.71 |
| 4 | 4 | 418 | DOTI Milena | 1992 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.76 |
| Batteria 3 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 59 | PELLANDA Michela | 1992 | AF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8.25 | q |
| 2 | 4 | 131 | ACERBIS Monica | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.50 |
| 3 | 3 | 27 | BERTUZZI Agata | 1992 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.56 |
| 4 | 1 | 218 | PICCHI Marilisa | 1993 | AF | BG134 ATL. LA TORRE | 9.37 |
| Batteria 4 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 50 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.38 | q |
| 2 | 3 | 45 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.48 |
| 3 | 4 | 58 | CAPELLO Eleonora | 1993 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 8.52 |
| 4 | 1 | 43 | MOTTA Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.52 |
| Batteria 5 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 80 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.34 | q |
| 2 | 2 | 156 | BERTONI Elena | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.72 |
| 3 | 1 | 44 | MONTESANO Micol | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.11 |
| 4 | 4 | 217 | FRANZONI Michela | 1993 | AF | BG134 ATL. LA TORRE | 10.64 |
| Batteria 6 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 132 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.20 | q |
| 2 | 2 | 196 | NEBOLI Alessandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.21 | q |
| 3 | 3 | 40 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.52 |
| 4 | 4 | 98 | MARGOSIO Arianna | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.98 |
| Batteria 7 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 79 | SGHERZI Silvia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.25 | q |
| 2 | 3 | 197 | KANAZUE Assetou | 1993 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.95 |
| 3 | 4 | 419 | SFIRRO Celeste | 1993 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.97 |
| 4 | 1 | 130 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.02 |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 41 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.02 |
| 2 | 3 | 202 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.16 |
| 3 | 4 | 132 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.21 |
| 4 | 1 | 196 | NEBOLI Alessandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.23 |
| Finale 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 79 | SGHERZI Silvia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.20 |
| 2 | 3 | 59 | PELLANDA Michela | 1992 | AF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8.21 |
| 3 | 4 | 80 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.30 |
| 4 | 1 | 50 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.39 |
|
|
| 60 piani ALLIEVI |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 416 | GOFFI Simone | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.42 | q |
| 2 | 3 | 37 | CEREA Luca | 1992 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.85 |
| 3 | 1 | 60 | SORMANI Andrea | 1992 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8.24 |
| 4 | 4 | 200 | BOUDOUBI Mohamed Sohail | 1993 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.62 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 175 | RODELLA Stefano | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.51 | q |
| 2 | 3 | 153 | MARENDA Michele | 1993 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 7.85 |
| 3 | 4 | 155 | WOLFF Alessandro | 1992 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 7.98 |
| 4 | 1 | 72 | UBEZIO Andrea | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 8.66 |
| Batteria 3 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 46 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.54 | q |
| 2 | 3 | 56 | BOLIS Luca | 1992 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.77 |
| 3 | 1 | 70 | NOSARI Riccardo | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 7.84 |
| 4 | 4 | 203 | D'ANGELO Simone | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.87 |
| Batteria 4 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 417 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.30 | q |
| 2 | 1 | 500 | D'AGOSTINO Giuseppe | 1993 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.51 | q |
| 3 | 4 | 102 | PERCASSI Orlando | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.82 |
| 4 | 3 | 154 | MUSCHIO Luca | 1992 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.17 |
| Batteria 5 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 161 | DARADZHANOV Martin | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.58 |
| 1 | 3 | 195 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.58 | q |
| 3 | 1 | 166 | NICOLA Alessio | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.64 |
| 4 | 2 | 17 | CARRETTA Marco Salah ed | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.65 |
| Batteria 6 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 423 | BOSISIO Simone | 1992 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.94 |
| 2 | 3 | 198 | FERREMI Andrea | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.03 |
| 2 | 1 | 71 | SPEZIA Eugenio | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 8.03 |
| 4 | 4 | 101 | ABONDIO Omar | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.08 |
| Batteria 7 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 171 | SESTI Matteo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.40 | q |
| 2 | 1 | 204 | ZANGRANDI Kristian | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.93 |
| 3 | 4 | 39 | ZEDDA Simone | 1993 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.96 |
| 4 | 3 | 199 | TALARICO Cristiano | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.01 |
| Batteria 8 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 11:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 135 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.54 | q |
| 2 | 2 | 139 | POZZI Riccardo | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.63 |
| 3 | 3 | 57 | SOFFRITTI Gabriele | 1992 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.66 |
| 4 | 1 | 176 | MEREGALLI Giorgio | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.13 |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 417 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.31 |
| 2 | 4 | 416 | GOFFI Simone | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.37 |
| 3 | 3 | 171 | SESTI Matteo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.38 |
| 4 | 1 | 175 | RODELLA Stefano | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.54 |
| Finale 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 135 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.47 |
| 2 | 2 | 500 | D'AGOSTINO Giuseppe | 1993 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.49 |
| 3 | 4 | 46 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.58 |
| 4 | 1 | 195 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.59 |
|
|
| 60 piani JUN/PRO/SEN DONNE |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 61 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.85 | q |
| 2 | 3 | 21 | PETENZI Stefania | 1991 | JF | BG042 EASY SPEED 2000 | 8.55 |
| 3 | 4 | 406 | PAGNONCELLI Elisa | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.77 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2 | TAVELLI Michela | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.99 | q |
| 2 | 4 | 93 | NASINI Cecilia | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 8.36 | q |
| 3 | 3 | 122 | RASTELLI Giulia | 1991 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.66 |
| Batteria 3 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 4 | NICASSIO Cinzia | 1987 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.93 | q |
| 2 | 3 | 62 | ZANABONI Sara | 1988 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.05 | q |
| 3 | 1 | 9 | MOTTA Monica Emanuela | 1969 | MF40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.84 |
| 4 | 28 | COLOMBO Annalisa | 1988 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 85 | SERY Secre Charlene | 1990 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.93 | q |
| 2 | 3 | 1 | ROSSI Federica | 1979 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.41 |
| 3 | 4 | 54 | MORETTI Alessia | 1989 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.51 |
| 4 | 1 | 407 | MERONI Alice | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.42 |
| Batteria 5 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 10:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 178 | MELES Arianna | 1985 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.84 | q |
| 2 | 3 | 179 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.21 | q |
| 3 | 4 | 100 | LUSSANA Roberta | 1990 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.91 |
| 4 | 1 | 99 | MERLA Cinzia | 1990 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.37 |
| Finale 1 |
| Data: 25/01/2009 Ora Inizio: 12:43 |
