| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BELLITTI Dario | 1981 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.30 |
| | BERARDI Alice | 1991 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Donne | 59.50 |
| | BERNARDI Giulia | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Peso/SP Kg 4.000 Donne | 13.17 |
| | BIANCHI Sara | 1994 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Salto in alto/HJ Donne | 1.63 |
| | BINETTI Marco | 1972 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Uomini | 4:31.50 |
| | BODEI Silvia | 1992 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Donne | 4:50.48 |
| | BOSIO Giulia | 1994 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Donne | 1:08.55 |
| | BRENTANA Milena | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Donne | 1:00.99 |
| | CAPOFERRI Natalina | 1992 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Peso/SP Kg 4.000 Donne | 12.41 |
| | CARRARA Enrica | 1967 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Donne | 4:47.56 |
| | CASELLA Silvia | 1972 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Donne | 4:26.28 |
| | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Uomini | 4:01.81 |
| | COLOSIO Paolo | 1991 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Uomini | 11.06 |
| | ELKASMI Mohammed | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Uomini | 3:56.94 |
| | FEDERICI Giorgio | 1966 | MM40 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.75 |
| | GUARNERI Dario | 1986 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Uomini | 4:47.67 |
| | LECCIA Francesco | 1993 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Uomini | 55.36 |
| | LO CICERO Alessandro | 1981 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Uomini | 3:59.08 |
| | LO CICERO Sara | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Donne | 5:14.05 |
| | LO VERDE Tiziana | 1980 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Donne | |
| | LONGO Elisabetta | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Donne | 5:43.61 |
| | LOSIO Marco | 1987 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Uomini | 4:04.88 |
| | MARINI Annalisa | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Donne | 12.29 |
| | MELCHIONDA Alessandra | 1975 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Giavellotto/JT Gr600 Donne | 47.66 |
| | ONEDA Anna | 1983 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Donne | 13.20 |
| | ONOFRI Francesco | 1965 | MM45 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Salto in lungo/LJ Uomini | 5.90 |
| | PELIZZARI Claudia | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Salto in lungo/LJ Donne | 5.54 |
| | QUARESMINI Daniele | 1994 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Uomini | |
| | RENDA Luca | 1982 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Uomini | 4:25.61 |
| | RICCI Veronica | 1994 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Donne | 13.09 |
| | SEGHEZZI Alessandra | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1500 metri Donne | 4:34.91 |
| | SERINA Roberto | 1985 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | 52.18 |
| | SERINA Roberto | 1985 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Peso/SP Kg 7.260 Uomini | 13.94 |
| | SOFFIENTINI Alberto | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Uomini | 50.17 |
| | SOFFIENTINI Alberto | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Uomini | 11.19 |
| | TIBONI Tea | 1986 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Donne | 12.94 |
| | TIBONI Tea | 1986 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Donne | 56.89 |
| | VACARI Alina | 1994 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 100 metri Donne | 14.04 |
| | VACARI Iana | 1993 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 400 metri Donne | 1:02.92 |
| | VIGNONI Michele | 1992 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.32 |
|
| BS183 C.S. S.ROCCHINO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | FERREMI Claudio | 1990 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1500 metri Uomini | 4:19.67 |
| | GIBELLINI Mauro | 1984 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 400 metri Uomini | |
| | MORA Marco | 1990 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1500 metri Uomini | 4:10.51 |
| | SIMONETTI Matteo | 1983 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1500 metri Uomini | 4:18.28 |
|
| BS190 ATL. EVERGREEN | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | AMBROSIO Riccardo | 1982 | SM | BS190 ATL. EVERGREEN | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | 32.82 |
| | FILIPPINI Luca | 1981 | TM | BS190 ATL. EVERGREEN | Salto in lungo/LJ Uomini | 5.43 |
| | MOMBELLI Mirko | 1976 | TM | BS190 ATL. EVERGREEN | 100 metri Uomini | 13.00 |
|
| BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BERENGO Raju | 1994 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 400 metri Uomini | 57.05 |
| | BONTEMPI Shari | 1993 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 100 metri Donne | 13.47 |
| | DI PAOLA Chiara | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 100 metri Donne | 13.40 |
| | DI PAOLA Sofia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 100 metri Donne | 13.65 |
| | FRONTINO Alessio | 1993 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 400 metri Uomini | 58.31 |
| | IKHINMWINJOHN Roland | 1993 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | Salto in alto/HJ Uomini | 1.80 |
| | KANAZUE Assetou | 1993 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | Peso/SP Kg 4.000 Donne | 9.06 |
| | LAZZARONI Nicolo' | 1993 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | Salto in alto/HJ Uomini | 1.88 |
| | NORBIS Ilaria | 1993 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 100 metri Donne | 13.56 |
| | PAVONI Emanuele | 1992 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1500 metri Uomini | 4:45.52 |
| | POGGIATO Giovanni | 1993 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1500 metri Uomini | 4:14.49 |
| | ROSA Daniela | 1993 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1500 metri Donne | 5:14.53 |
|
| BS199 ATL. VALLECAMONICA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | CROTTI Giampaolo | 1994 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1500 metri Uomini | 4:19.31 |
| | KHATOUI Joussef | 1992 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1500 metri Uomini | 4:22.62 |
| | MONELLA Michael | 1994 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1500 metri Uomini | 4:15.73 |
|
| BS243 ATL. REBO GUSSAGO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ARRIGHINI Mario | 1964 | SM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 5000 metri Uomini | 16:20.1 |
| | GUZZARDI Davide | 1980 | TM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | 42.29 |
| | TONOLINI Asha | 1979 | SF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 5000 metri Donne | |
| | TUROTTI Nadia | 1962 | SF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 5000 metri Donne | 19:13.2 |
| | ZAGGIA Stefano | 1989 | PM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 1500 metri Uomini | |
|
| BS278 ATL. CARPENEDOLO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ALLEGRI Gabriele | 1989 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 100 metri Uomini | 11.70 |
| | BEFFA Paolo | 1988 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 100 metri Uomini | 11.72 |
| | BERTUZZI Agata | 1992 | JF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 400 metri Donne | |
| | FORLANI Matteo | 1988 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 100 metri Uomini | 13.70 |
| | GAVEZZOLI Alberto | 1989 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 100 metri Uomini | 12.04 |
| | GULL Thomas | 1994 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 100 metri Uomini | 13.19 |
| | GULL Thomas | 1994 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | Salto in lungo/LJ Uomini | 4.68 |
| | LORENZI Davide | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 400 metri Uomini | 55.46 |
| | PERINI Riccardo | 1990 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 100 metri Uomini | 11.50 |
| | PERRI Daniele | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 400 metri Uomini | 55.23 |
| | TONONI Elisa | 1994 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 100 metri Donne | 12.86 |
|
| BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | MOLETTA Mauro | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto/HJ Uomini | 1.70 |
| | SARPONG Elvis | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri Uomini | 51.50 |
| | STRINASACCHI Riccardo | 1991 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1500 metri Uomini | 4:36.03 |
|
| BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ANTONINI Stefano | 1989 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.02 |
| | BAZZANI Andrea | 1963 | MM45 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Uomini | |
| | BIGNOTTI Simone | 1993 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Uomini | 4:09.10 |
| | BLESIO Valentina | 1990 | PF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Donne | 5:01.88 |
| | COMPER Walter | 1966 | MM40 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 100 metri Uomini | |
| | FISOGNI Martina | 1992 | JF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Donne | 5:17.94 |
| | FRATTINI Massimo | 1984 | SM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Uomini | 5:05.40 |
| | GALEAZZI Elena | 1958 | MF50 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 400 metri Donne | 1:26.82 |
| | LAZZARONI Enrico | 1991 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 400 metri Uomini | 51.54 |
| | LAZZARONI Patrizia | 1992 | JF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 100 metri Donne | 14.36 |
| | LODA Federico | 1992 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 100 metri Uomini | 11.74 |
| | LODA Gianangelo | 1963 | MM45 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 400 metri Uomini | 58.87 |
| | MONDINI Reena | 1989 | PF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Donne | 6:11.46 |
| | PIVOTTO Francesco | 1992 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 400 metri Uomini | 50.93 |
| | RAFFELLI Chiara | 1993 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 400 metri Donne | |
| | ROMANO Oscar | 1979 | TM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1500 metri Uomini | |
| | SISSA Alessandro | 1994 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 400 metri Uomini | 52.58 |
|
| BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BODEI Cora | 1986 | SF | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | Giavellotto/JT Gr600 Donne | 32.80 |
| | BURRI Alessandro | 1975 | MM35 | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 100 metri Uomini | 11.52 |
| | QUADRI Federico | 1984 | SM | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 100 metri Uomini | 11.76 |
| | TESSADORI Matteo | 1985 | SM | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | Peso/SP Kg 7.260 Uomini | 14.41 |
|
| BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | COMETTI Gianfranco | 1949 | MM60 | BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | 5000 metri Uomini | |
| | TIRALI Manuel | 1981 | TM | BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | 1500 metri Uomini | 4:45.59 |
|
| BS468 ATLETICA X UNA VITA MIGLIORE | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ZACCARA Irene | 1993 | AF | BS468 ATLETICA X UNA VITA MIGLIORE | Salto in lungo/LJ Donne | 5.11 |
|
| BS521 FREE-ZONE | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BODEI Roberto | 1964 | MM45 | BS521 FREE-ZONE | 1500 metri Uomini | 5:03.1 |
| | GIORDANO Riccardo | 1963 | MM45 | BS521 FREE-ZONE | 5000 metri Uomini | 21:35.8 |
| | LAVELLI Massimo | 1975 | SM | BS521 FREE-ZONE | 5000 metri Uomini | |
| | LENZA Ugo | 1964 | MM45 | BS521 FREE-ZONE | 5000 metri Uomini | 18:40.1 |
| | OLIVIERI Simonpietro | 1972 | MM35 | BS521 FREE-ZONE | 5000 metri Uomini | 15:58.5 |
| | PARIGI Alberto | 1970 | MM40 | BS521 FREE-ZONE | 1500 metri Uomini | 4:31.1 |
| | SQUASSINA Gianpietro | 1968 | MM40 | BS521 FREE-ZONE | 1500 metri Uomini | 4:40.21 |
|
| BS535 RUNNING & ADVENTURE | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | SGOTTI Dario | 1970 | MM40 | BS535 RUNNING & ADVENTURE | 400 metri Uomini | 57.99 |
|
| BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BELLOTTI Francesco | 1961 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1500 metri Uomini | 4:49.8 |
| | PREDIERI Paolo | 1952 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 100 metri Uomini | 13.98 |
| | PREDIERI Paolo | 1952 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 400 metri Uomini | 1:07.10 |
| | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | |
| | TAGLIANI Marco | 1988 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 100 metri Uomini | 12.12 |
| | VIANI Pietro | 1963 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 5000 metri Uomini | |
| | ZANOLA Paolo | 1978 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 400 metri Uomini | 48.42 |
|
| BS545 ATL. FRANCIACORTA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | MINGARDI Michele | 1984 | TM | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1500 metri Uomini | |
|
| BS562 ATL. PARATICO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ALBERTI Andrea | 1992 | JM | BS562 ATL. PARATICO | 5000 metri Uomini | 20:29.71 |
| | ALBERTI Luigi | 1991 | JM | BS562 ATL. PARATICO | 1500 metri Uomini | |
| | EJAZ Muhammad Usman | 1989 | PM | BS562 ATL. PARATICO | 1500 metri Uomini | |
| | FERRONI Barbara Frances | 1966 | MF40 | BS562 ATL. PARATICO | 100 metri Donne | |
| | TENGATTINI Marco | 1994 | AM | BS562 ATL. PARATICO | 400 metri Uomini | |
| | VIGNONI Alberto | 1992 | JM | BS562 ATL. PARATICO | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | |
| | VIGNONI Alberto | 1992 | JM | BS562 ATL. PARATICO | Peso/SP Kg 6.000 JM | |
|
| BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 100 metri Uomini | 11.13 |
| | D'AGOSTINO Giuseppe | 1993 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in lungo/LJ Uomini | 7.12 |
| | FERLINGHETTI Claudio | 1988 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Peso/SP Kg 7.260 Uomini | 11.69 |
| | GADALDI Rinaldo | 1954 | MM55 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 5000 metri Uomini | 18:38.3 |
| | GIUDICATI Chiara | 1994 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Peso/SP Kg 4.000 Donne | 8.56 |
| | GUI Gabriel Aurel | 1975 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in lungo/LJ Uomini | 7.09 |
| | MELIZZI Nicola | 1992 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in alto/HJ Uomini | 1.55 |
| | MELIZZI Nicola | 1992 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in lungo/LJ Uomini | 5.41 |
| | PELI Alessandra | 1994 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 400 metri Donne | 1:03.04 |
| | RIGHETTI Marco | 1990 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 400 metri Uomini | 51.82 |
| | RIZZELLO Massimo | 1990 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.10 |
| | ROMANO Aronne | 1955 | MM55 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Peso/SP Kg 7.260 Uomini | 10.77 |
| | ROVETTA GASIGWA Dominiq | 1993 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 100 metri Uomini | 11.80 |
| | ROVETTA GASIGWA Dominiq | 1993 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in lungo/LJ Uomini | 6.54 |
| | SCARANO Ottavio | 1994 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Salto in alto/HJ Uomini | 1.65 |
|
| BS596 ATL. CELLATICA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | NICOLETTI Federico | 1961 | MM45 | BS596 ATL. CELLATICA | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | 36.57 |
|
| BS607 ATL. POMPIANO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ANDRICO Giacomo | 1976 | TM | BS607 ATL. POMPIANO | 1500 metri Uomini | |
|
| BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | CASTELLI Michele | 1983 | TM | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 5000 metri Uomini | 19:55.30 |
| | MOGLIA Giacomo | 1958 | MM50 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1500 metri Uomini | |
| | ZANARDELLI Teodoro | 1967 | MM40 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 5000 metri Uomini | 18:41.9 |
| | ZANARDELLI Teodoro | 1967 | MM40 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1500 metri Uomini | |
|
| BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | QUILLERI Mariuccia | 1953 | MF55 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 100 metri Donne | 16.49 |
|
| BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | PREMSTALLER Stefan | 1991 | JM | BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK | 1500 metri Uomini | 4:04.00 |
|
| CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BOMBELLI Gloria | 1987 | SF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1500 metri Donne | 5:44.57 |
| | FUSAR IMPERATORE Vaness | 1988 | PF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1500 metri Donne | 4:43.89 |
| | MELI Anita | 1991 | JF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 400 metri Donne | 58.76 |
| | TRANCHIDA Luca | 1983 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1500 metri Uomini | 4:50.20 |
|
| LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | GOBBO Sandro | 1987 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | Giavellotto/JT Gr800 Uomini | 59.58 |
|
| MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | FEDERICO Costanzo | 1992 | JM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 100 metri Uomini | 12.06 |
|
| MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | AGRO' Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 400 metri Uomini | 53.01 |
| | AGRO' Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Salto in lungo/LJ Uomini | |
|
| MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 100 metri Uomini | 10.97 |
| | CECCHIN Giacomo | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 400 metri Uomini | 49.66 |
|
| MI189 ATL. AMBROSIANA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | TELLINI Susanna | 1966 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | Salto in lungo/LJ Donne | 5.23 |
| | TELLINI Susanna | 1966 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 100 metri Donne | 13.36 |
|
| MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ROVETTA Marta | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 100 metri Donne | 12.46 |
|
| MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | CHIEREGATI Marco | 1993 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Peso/SP Kg 5.000 Allievi | 13.88 |
|
| MN406 ATL. RIGOLETTO | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ANNIBALE Salvatore | 1991 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1500 metri Uomini | 4:38.56 |
| | ARTIOLI Marco | 1964 | MM45 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 5000 metri Uomini | 17:55.07 |
| | MASTRUZZI Marcello | 1993 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1500 metri Uomini | 4:21.31 |
| | PIOLA Emiliano | 1959 | MM50 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 5000 metri Uomini | 17:51.4 |
|
| MN663 CUS ATLETICA MANTOVA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | MORETTI Alessandro | 1985 | SM | MN663 CUS ATLETICA MANTOVA | 400 metri Uomini | 53.20 |
|
| PR068 C.U.S. PARMA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | GALBIGNANI Claudia | 1989 | PF | PR068 C.U.S. PARMA | Salto in lungo/LJ Donne | 5.48 |
| | GALBIGNANI Claudia | 1989 | PF | PR068 C.U.S. PARMA | 100 metri Donne | 13.30 |
| | GHISOLFI Davide | 1991 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 100 metri Uomini | 12.40 |
|
| PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | TRIONFO Andrea | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 100 metri Uomini | 10.96 |
|
| RA094 ATLETICA 85 FAENZA | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | LORENZONI Maria | 1957 | MF50 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 5000 metri Donne | 18:19.51 |
|
| SA127 CSU IDEATLETICA AURORA M | Lista degli Atleti per - 2 Settembre 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | DE SIMONE Corrado | 1971 | MM35 | SA127 CSU IDEATLETICA AURORA M | 100 metri Uomini | 14.11 |
