Clas. | Societ� | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | | 11358.0 | 13 |
2 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MI | | 10174.0 | 13 |
3 | MI189 ATL. AMBROSIANA | MI | | 9781.0 | 13 |
4 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI | | 9604.0 | 13 |
5 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | MI | | 8730.0 | 13 |
6 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | | 8330.0 | 13 |
7 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | | 8117.0 | 13 |
8 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | | 7326.0 | 13 |
9 | MI310 HERCULES ATHLETICS RUNNING | MI | | 5349.0 | 13 |
10 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 5215.0 | 13 |
CDS Regionale Masters su Pista DONNE - Lombardia |
Clas. | Societ� | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI189 ATL. AMBROSIANA | MI | | 9036.0 | 13 |
2 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | BS | | 6345.0 | 13 |
3 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | | 6205.0 | 13 |
4 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | | 5685.0 | 13 |